北京市:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 524 | 532 | 515 | 528 | 516 | 486 |
二本 | 474 | 489 | 472 | 486 | 476 | 443 |
三本 | 439 | 458 | 439 | 458 | 442 | - |
专科(高职) | 150 | 290 | 290 | 320 | 338 | - |
提前批次专科 | 180 | 350 | 330 | 376 | 406 | 373 |
艺术类本科 | 308 | 293 | 283 | 291 | 286 | 213 |
艺术类专科 | 105 | 245 | 231 | 263 | 244 | 179 |
体育类本科 | 350 | 340 | 320 | 320 | 300 | 300 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 494 | 501 | 502 | 531 | 528 | 470 |
二本 | 441 | 459 | 455 | 478 | 476 | 414 |
三本 | 401 | 432 | 430 | 452 | 442 | - |
专科(高职) | 150 | 300 | 300 | 340 | 350 | - |
提前批次专科 | 170 | 330 | 330 | 368 | 386 | 324 |
艺术类本科 | 287 | 275 | 273 | 286 | 286 | 248 |
艺术类专科 | 105 | 231 | 231 | 258 | 232 | 194 |
体育类本科 | 330 | 340 | 320 | 320 | 300 | 300 |
天津市:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 519 | 511 | 523 | 513 | 477 | 498 |
二本 | 466 | 462 | 483 | 473 | 436 | 460 |
专科(高职) | 390 | 305 | 362 | - | - | - |
艺术类本科 | - | 277 | 289 | 283 | 262 | 221 |
体育类本科 | - | 376 | 398 | 365 | 350 | 352 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 509 | 502 | 522 | 509 | 505 | 458 |
二本 | 445 | 435 | 466 | 453 | 455 | 408 |
专科(高职) | 355 | 270 | 329 | - | - | - |
艺术类本科 | - | 261 | 279 | 291 | 273 | 245 |
体育类本科 | - | 350 | 365 | 320 | 355 | 300 |
上海市:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 464 | 471 | 471 | 465 | 490 | 480 |
二本 | 404 | 429 | 428 | 424 | 450 | 439 |
高职、高专 | - | 260 | 253 | - | 294 | 262 |
公安高专 | 241 | 221 | 276 | 280 | - | - |
艺术类本科 | 263 | 257 | 257 | 254 | - | 201 |
体育类本科 | 283 | 300 | 300 | 297 | - | 307 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 465 | 455 | 467 | 461 | 466 | 469 |
二本 | 400 | 389 | 399 | 394 | 412 | 418 |
高职、高专 | - | 254 | 214 | - | 280 | 283 |
公安高专 | 215 | 247 | 240 | 267 | - | - |
艺术类本科 | 260 | 239 | 239 | 236 | - | 251 |
体育类本科 | 280 | 279 | 279 | 276 | - | 293 |
重庆市:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 573 | 546 | 576 | 540 | 556 | 549 |
二本 | 510 | 480 | 510 | 476 | 486 | 487 |
三本 | 462 | 438 | 466 | 436 | 445 | 455 |
专科一段 | - | 415 | 444 | 413 | 418 | 430 |
专科二段 | - | 323 | 334 | 318 | 335 | 370 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 533 | 557 | 544 | 505 | 531 | 548 |
二本 | 478 | 502 | 488 | 450 | 476 | 494 |
三本 | 445 | 471 | 456 | 422 | 447 | 462 |
专科一段 | - | 445 | 430 | 394 | 420 | 430 |
专科二段 | - | 329 | 316 | 312 | 333 | 350 |
河北省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 539 | 539 | 537 | 566 | 561 | 536 |
二本 | 504 | 502 | 503 | 538 | 530 | 500 |
三本 | 423 | 435 | 430 | 475 | 472 | 416 |
专科 | 288 | 338 | 327 | 335 | 370 | 300 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 561 | 569 | 552 | 587 | 577 | 551 |
二本 | 518 | 524 | 514 | 549 | 540 | 511 |
三本 | 396 | 432 | 422 | 459 | 461 | 380 |
专科 | 200 | 319 | 292 | 275 | 370 | 300 |
河南省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 532 | 552 | 557 | 589 | 591 | 565 |
二本 | 489 | 510 | 513 | 552 | 547 | 522 |
三本 | 450 | 476 | 480 | 524 | 517 | 493 |
专科 | 397 | 417 | 425 | 470 | 467 | 437 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 552 | 567 | 563 | 596 | 590 | 568 |
二本 | 500 | 520 | 517 | 553 | 548 | 523 |
三本 | 444 | 476 | 480 | 524 | 525 | 496 |
专科 | 362 | 407 | 425 | 470 | 480 | 436 |
山东省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 606 | 596 | 584 | 593 | 568 | 572 |
二本 | 578 | 575 | 566 | 577 | 549 | 547 |
三本 | - | 544 | 541 | 551 | 526 | 520 |
专科一批 | - | 515 | 514 | 512 | 518 | 507 |
专科二批 | 190 | 210 | 220 | 280 | 280 | - |
本科军检 | 580 | 576 | 567 | 580 | 549 | 552 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 580 | 586 | 582 | 573 | 583 | 597 |
二本 | 542 | 554 | 556 | 545 | 553 | 565 |
三本 | - | 520 | 531 | 522 | 527 | 539 |
专科一批 | - | 481 | 500 | 465 | 514 | 517 |
专科二批 | 190 | 210 | 220 | 260 | 280 | - |
本科军检 | 546 | 557 | 557 | 549 | 553 | 568 |
山西省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 533 | 548 | 545 | 580 | 561 | 534 |
二本 | 492 | 507 | 510 | 553 | 528 | 497 |
三本 | 418 | 440 | 445 | 479 | 450 | 425 |
专一 | - | 461 | 471 | 468 | - | - |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2009 | |
一本 | 536 | 547 | 546 | 572 | 552 | 532 |
二本 | 491 | 505 | 511 | 439 | 515 | 495 |
三本 | 360 | 410 | 418 | 459 | 420 | 400 |
专一 | - | 425 | 442 | 438 | - | - |
安徽省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 573 | 543 | 553 | 551 | 573 | 543 |
二本 | 534 | 501 | 513 | 515 | 523 | 488 |
三本 | 516 | 488 | 500 | 493 | 493 | 470 |
专科(高职) | 320 | 365 | - | - | 429 | 395 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 562 | 579 | 563 | 563 | 566 | 541 |
二本 | 507 | 520 | 507 | 505 | 504 | 480 |
三本 | 477 | 498 | 418 | 476 | 474 | 462 |
专科(高职) | 260 | 326 | - | - | 408 | 389 |
江西省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 521 | 515 | 520 | 573 | 563 | 554 |
二本 | 479 | 482 | 487 | 538 | 520 | 509 |
三本 | 411 | 425 | 437 | 490 | 460 | - |
专科(高职) | 263 | 297 | 329 | 400 | 360 | - |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 515 | 518 | 512 | 571 | 550 | 545 |
二本 | 462 | 466 | 461 | 521 | 496 | 494 |
三本 | 366 | 376 | 381 | 450 | 410 | - |
专科(高职) | 200 | 200 | 239 | 320 | 320 | - |
江苏省:
江苏2005-2009年高考录取控制分数线 |
|||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 348 | 330 | 588 | 572 | 560 |
二本 | 326 | 300 | 559 | 542 | 529 |
三本 | 288 | 248 | 500 | 480 | - |
专科 | 248 | 180 | 480 | 470 | - |
浙江省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 590 | 606 | 550 | 553 | 583 | 568 |
二本 | 459 | 478 | 516 | 523 | 550 | 535 |
三本 | 283 | - | 468 | 480 | 501 | 486 |
专科 | - | - | 370 | 385 | 491 | 473 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 551 | 605 | 550 | 568 | 570 | 550 |
二本 | 402 | 429 | 504 | 523 | 527 | 508 |
三本 | 283 | - | 442 | 465 | 466 | 448 |
专科 | - | - | 319 | 347 | 448 | 423 |
湖北省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 530 | 518 | 532 | 525 | 545 | 506 |
二本 | 488 | 491 | 508 | 500 | 519 | 478 |
三本 | 413 | 410 | 410 | 446 | 466 | 415 |
专科(高职) | 380 | 385 | 395 | 400 | 410 | 370 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 557 | 540 | 548 | 548 | 546 | 524 |
二本 | 506 | 506 | 516 | 517 | 516 | 492 |
三本 | 400 | 406 | 410 | 466 | 466 | 428 |
专科(高职) | 360 | 382 | 395 | 400 | 410 | 370 |
湖南省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 578 | 554 | 581 | 562 | 593 | 574 |
二本 | 523 | 507 | 537 | 526 | 556 | 533 |
三本 | 495 | 447 | 477 | 502 | 513 | 494 |
专科(高职) | 215 | 290 | 330 | 330 | 320 | 270 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 567 | 534 | 536 | 535 | 547 | 544 |
二本 | 494 | 471 | 482 | 487 | 496 | 491 |
三本 | 460 | 411 | 422 | 475 | 467 | 464 |
专科(高职) | 205 | 230 | 270 | 290 | 280 | 240 |
广东省:
文科 |
||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
一批 | 595 | 587 | 570 | 591 |
二批A | 554 | 540 | 524 | 551 |
二批B | 518 | 507 | 494 | 528 |
三批A | 469 | 448 | 455 | 493 |
三批B | 350 | 360 | 382 | 430 |
理科 |
||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
一批 | 621 | 585 | 564 | 557 |
二批A | 567 | 530 | 510 | 502 |
二批B | 527 | 507 | 488 | 480 |
三批A | 460 | 450 | 447 | 434 |
三批B | 340 | 365 | 364 | 345 |
广西壮族自治区:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 510 | 523 | 528 | 574 | 558 | 564 |
二本 | 453 | 467 | 470 | 522 | 500 | 504 |
三本 | 383 | 432 | 412 | 478 | 457 | 465 |
专科(高职) | 210 | 262 | 260 | 300 | 280 | 329 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 500 | 507 | 501 | 545 | 538 | 572 |
二本 | 433 | 443 | 440 | 481 | 473 | 501 |
三本 | 351 | 406 | 370 | 421 | 412 | 446 |
专科(高职) | 210 | 262 | 260 | 300 | 280 | 280 |
云南省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 495 | 520 | 550 | 575 | 550 | 535 |
二本 | 450 | 478 | 510 | 530 | 505 | 480 |
三本 | 415 | 445 | 470 | 485 | 470 | 445 |
专一 | 395 | 435 | 460 | 475 | 465 | 440 |
专二 | 290 | 360 | 390 | 425 | 425 | 410 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 500 | 500 | 530 | 560 | 550 | 530 |
二本 | 430 | 442 | 475 | 500 | 485 | 460 |
三本 | 400 | 415 | 445 | 465 | 450 | 430 |
专一 | 360 | 395 | 425 | 450 | 440 | 415 |
专二 | 245 | 325 | 370 | 400 | 385 | 375 |
贵州省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 514 | 532 | 566 | 567 | 528 | 556 |
二本 | 448 | 471 | 503 | 496 | 463 | 476 |
三本 | - | 385 | 460 | 443 | 398 | 397 |
专科(高职) | - | 370 | 353 | 398 | 365 | 362 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 481 | 477 | 521 | 536 | 523 | 536 |
二本 | 415 | 422 | 468 | 487 | 464 | 459 |
三本 | - | 300 | 420 | 426 | 403 | 354 |
专科(高职) | - | 255 | 300 | 383 | 356 | 316 |
四川省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 543 | 540 | 598 | 559 | 550 | 570 |
二本 | 483 | 480 | 548 | 510 | 502 | 519 |
三本 | 451 | 451 | 522 | 485 | 478 | 493 |
专科(高职) | 417 | 300 | 320 | 308 | 300 | 240 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 512 | 498 | 593 | 533 | 560 | 598 |
二本 | 441 | 436 | 534 | 474 | 512 | 550 |
三本 | 413 | 412 | 510 | 448 | 485 | 525 |
专科(高职) | 361 | 280 | 310 | 300 | 300 | 240 |
陕西省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 559 | 540 | 557 | 567 | 560 | 550 |
二本 | 500 | 495 | 520 | 530 | 520 | 500 |
三本 | 400 | 440 | 400 | 430 | 400 | 420 |
专科(高职) | 330 | 310 | 300 | 320 | 300 | 300 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 556 | 537 | 527 | 527 | 545 | 567 |
二本 | 500 | 495 | 490 | 490 | 505 | 518 |
三本 | 400 | 430 | 360 | 370 | 385 | 418 |
专科(高职) | 310 | 300 | 280 | 290 | 285 | 300 |
青海省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 430 | 443 | 490 | 495 | 452 | 442 |
二本 | 386 | 405 | 425 | 418 | 386 | 358 |
三本 | 366 | 370 | 371 | 375 | 348 | 340 |
省内预科 | 346 | 370 | 355 | 357 | 325 | 288 |
专科一批 | 346 | 365 | 366 | 370 | 315 | 240 |
专科二批 | 295 | 322 | 322 | 340 | 290 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 405 | 400 | 438 | 467 | 434 | 430 |
二本 | 363 | 365 | 388 | 405 | 374 | 365 |
三本 | 328 | 338 | 355 | 375 | 335 | 355 |
省内预科 | 330 | 342 | 348 | 375 | 346 | 337 |
专科一批 | 323 | 328 | 346 | 362 | 320 | 240 |
专科二批 | 220 | 225 | 272 | 315 | 282 |
宁夏:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 496 | 501 | 532 | 548 | 516 | 512 |
二本 | 464 | 467 | 488 | 503 | 471 | 461 |
三本 | 385 | 400 | - | - | - | - |
专科(高职) | 240 | 260 | - | - | - | - |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 474 | 468 | 498 | 531 | 514 | 504 |
二本 | 436 | 428 | 457 | 493 | 469 | 453 |
三本 | 340 | 340 | - | - | - | - |
专科(高职) | 240 | 260 | - | - | - | - |
黑龙江省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 523 | 531 | 569 | 567 | 557 | 556 |
二本 | 450 | 467 | 504 | 499 | 492 | 501 |
三本 | 320 | 365 | 365 | 370 | 403 | - |
专科(高职) | - | 180 | 200 | - | - | - |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 532 | 538 | 577 | 588 | 578 | 582 |
二本 | 448 | 464 | 508 | 526 | 516 | 527 |
三本 | 310 | 345 | 355 | 360 | 385 | - |
专科(高职) | - | 180 | 200 | - | - | - |
吉林省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 517 | 530 | 565 | 567 | 550 | 559 |
二本 | 425 | 466 | 497 | 487 | 480 | 479 |
三本 | 346 | 386 | 403 | 403 | 400 | - |
专科(高职) | - | 340 | 320 | 310 | 300 | - |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 530 | 539 | 569 | 574 | 570 | 562 |
二本 | 427 | 466 | 493 | 487 | 480 | 456 |
三本 | 366 | 406 | 410 | 392 | 370 | - |
专科(高职) | - | 350 | 320 | 290 | 270 | - |
辽宁省:
文科 |
|||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 531 | 559 | 538 | 538 | 538 |
二本 | 465 | 495 | 470 | 472 | 469 |
三本 | 415 | 435 | 408 | 415 | 405 |
专科(高职) | 338 | 368 | 350 | 372 | 375 |
理科 |
|||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 518 | 520 | 515 | 519 | 503 |
二本 | 442 | 439 | 433 | 433 | 430 |
三本 | 365 | 365 | 370 | 370 | 370 |
专科(高职) | 290 | 312 | 310 | 318 | 320 |
海南:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 670 | 670 | - | - | 613 | 666 |
二本 | 600 | 600 | - | - | 559 | 582 |
三本 | 532 | 531 | 554 | - | - | - |
专科(高职) | 320 | 325 | 408 | 323 | 357 | - |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 624 | 632 | - | - | 569 | 636 |
二本 | 563 | 573 | - | - | 518 | 542 |
三本 | 514 | 524 | 535 | - | - | - |
专科(高职) | 337 | 385 | 426 | 332 | 347 | - |
福建省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 557 | 582 | 547 | 565 | 574 | 555 |
二本 | 494 | 518 | 487 | 505 | 514 | 492 |
三本 | 464 | 481 | 452 | 472 | 481 | 475 |
专科(高职) | 333 | 355 | 332 | 350 | 394 | 375 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 539 | 569 | 534 | 562 | 561 | 542 |
二本 | 472 | 500 | 471 | 495 | 490 | 470 |
三本 | 433 | 451 | 428 | 450 | 441 | 445 |
专科(高职) | 270 | 309 | 320 | 319 | 314 | 248 |
内蒙古:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 475 | 497 | 543 | 559 | 530 | 525 |
二本 | 423 | 452 | 502 | 515 | 481 | 470 |
三本 | 345 | 381 | 447 | 480 | 448 | - |
专科(高职) | 200 | 234 | 331 | 357 | 345 | - |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 510 | 501 | 548 | 559 | 557 | 555 |
二本 | 442 | 444 | 497 | 511 | 495 | 489 |
三本 | 326 | 357 | 428 | 465 | 447 | - |
专科(高职) | 180 | 200 | 290 | 326 | 310 | - |
注:以上所示分数均为普通类控制分数线
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 378 | 391 | 400 | 404 | 430 | 409 |
二本 | 346 | 368 | 377 | 381 | 402 | 383 |
专科(高职) | 190 | 224 | 272 | 279 | 334 | - |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 364 | 383 | 430 | 457 | 478 | 466 |
二本 | 299 | 332 | 356 | 373 | 381 | 370 |
专科(高职) | - | 190 | 200 | 220 | 267 | - |
甘肃省:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 511 | 516 | 560 | 564 | 542 | 535 |
二本 | 467 | 466 | 501 | 503 | 483 | 476 |
三本 | - | 420 | 440 | - | 425 | 420 |
专科 | - | 405 | 430 | 430 | 420 | 410 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 531 | 521 | 558 | 562 | 566 | 558 |
二本 | 481 | 470 | 507 | 516 | 512 | 498 |
三本 | - | 400 | 435 | - | 473 | 430 |
专科 | - | 380 | 430 | 430 | 435 | 420 |
新疆:
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 485 | 499 | 525 | 520 | 517 | 516 |
二本 | 433 | 445 | 467 | 457 | 452 | 455 |
三本 | 385 | 385 | 385 | 380 | 380 | 360 |
专科(高职) | 285 | 295 | 295 | 295 | 295 | 290 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 471 | 480 | 515 | 518 | 520 | 507 |
二本 | 415 | 426 | 454 | 452 | 448 | 433 |
三本 | 380 | 380 | 380 | 375 | 370 | 350 |
专科(高职) | 270 | 290 | 290 | 290 | 275 | 270 |
注:以上所示分数均为汉语言类别分数线,本科三批及专科批次为参考分数线
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 432 | 434 | 410 | 405 | 398 | 393 |
二本 | 409 | 411 | 388 | 383 | 371 | 360 |
三本 | - | - | 350 | 350 | 345 | 300 |
专科(高职) | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 280 |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 364 | 376 | 374 | 369 | 357 | 367 |
二本 | 342 | 353 | 347 | 340 | 328 | 325 |
三本 | - | - | 320 | 320 | 310 | 300 |
专科(高职) | 265 | 285 | 285 | 285 | 270 | 260 |
注:以上所示分数均为民语言类别分数线,本科三批及专科批次为参考分数线
文科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 401 | 414 | 420 | 420 | 440 | 435 |
二本 | 352 | 382 | 381 | 388 | 382 | 380 |
专科(高职) | - | 290 | - | - | - | - |
理科 |
||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 414 | 423 | 418 | 405 | 390 | 383 |
二本 | 388 | 403 | 398 | 385 | 370 | 342 |
专科(高职) | - | 285 | - | - | - | - |
西藏:
文科 |
|||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本(汉族) | 455 | 450 | 500 | 515 | 495 |
一本(少数民族) | 293 | 290 | 350 | 365 | 355 |
二本(汉族) | 315 | 315 | 360 | 370 | 352 |
二本(少数民族) | 255 | 240 | 270 | 280 | 267 |
专科(汉族) | 293 | 290 | 320 | 330 | 320 |
专科(少数民族) | 224 | 210 | 230 | 240 | 235 |
理科 |
|||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本(汉族) | 455 | 450 | 500 | 515 | 505 |
一本(少数民族) | 282 | 260 | 290 | 303 | 300 |
二本(汉族) | 315 | 315 | 365 | 370 | 370 |
二本(少数民族) | 224 | 205 | 220 | 225 | 225 |
专科(汉族) | 293 | 290 | 300 | 300 | 300 |
专科(少数民族) | 199 | 190 | 200 | 200 | 200 |