厦门大学在广西地区文科录取分数线
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
法语 | 566 | 566 | -- | 第一批 |
旅游管理 | 555 | 555 | -- | 第一批 |
会计学 | 575 | 575 | -- | 第一批 |
历史学类 | 565 | 565 | -- | 第一批 |
国际政治 | 576 | 576 | -- | 第一批 |
社会学类 | 552 | 552 | -- | 第一批 |
国际经济与贸易 | 581 | 581 | -- | 第一批 |
中国语言文学类 | 564 | 577 | -- | 第一批 |
法学类 | 572 | 574 | -- | 第一批 |
英语 | 548 | 548 | -- | 第一批 |
新闻传播学类 | 569 | 582 | -- | 第一批 |
公共管理类 | 574 | 574 | -- | 第一批 |
哲学类 | 565 | 565 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 584 | 584 | -- | 第一批 |
厦门大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
土木工程 | 577 | 577 | -- | 第一批 |
航空航天类 | 584 | 584 | -- | 第一批 |
财政学 | 581 | 581 | -- | 第一批 |
电气工程及其自动化 | 584 | 584 | -- | 第一批 |
统计学 | 599 | 606 | -- | 第一批 |
物理学类 | 574 | 579 | -- | 第一批 |
材料类 | 576 | 582 | -- | 第一批 |
政治学与行政学 | 568 | 568 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 576 | 579 | -- | 第一批 |
数学类 | 590 | 607 | -- | 第一批 |
中医学类 | 569 | 569 | -- | 第一批 |
管理科学 | 595 | 597 | -- | 第一批 |
化工与制药类 | 565 | 565 | -- | 第一批 |
电子商务 | 587 | 587 | -- | 第一批 |
海洋科学类 | 562 | 576 | -- | 第一批 |
国际经济与贸易 | 595 | 595 | -- | 第一批 |
会计学 | 593 | 594 | -- | 第一批 |
自动化 | 572 | 579 | -- | 第一批 |
环境科学类 | 578 | 578 | -- | 第一批 |
建筑学 | 610 | 610 | -- | 第一批 |
金融学 | 595 | 600 | -- | 第一批 |
仪器仪表类 | 569 | 572 | -- | 第一批 |
通信工程 | 573 | 582 | -- | 第一批 |
生物科学类 | 574 | 578 | -- | 第一批 |
生物工程类 | 576 | 576 | -- | 第一批 |
财务管理 | 587 | 587 | -- | 第一批 |
化学类 | 582 | 587 | -- | 第一批 |
电子信息科学类 | 571 | 576 | -- | 第一批 |
哲学类 | 563 | 563 | -- | 第一批 |
药学 | 566 | 566 | -- | 第一批 |
法学类 | 574 | 574 | -- | 第一批 |
电子信息工程 | 567 | 573 | -- | 第一批 |
软件工程 | 560 | 570 | -- | 第一批 |
智能科学与技术 | 573 | 581 | -- | 第一批 |
化学生物学 | 579 | 579 | -- | 第一批 |
法语 | 590 | 590 | -- | 第一批 |
机械类 | 585 | 591 | -- | 第一批 |
北京大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
国际政治 | 593 | 600 | -- | 第一批 |
中国语言文学类 | 587 | 588 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 615 | 630 | -- | 第一批 |
经济学类 | 610 | 610 | -- | 第一批 |
新闻传播学类 | 586 | 586 | -- | 第一批 |
哲学类 | 585 | 585 | -- | 第一批 |
法学 | 600 | 602 | -- | 第一批 |
北京大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
数学类 | 639 | 644 | -- | 第一批 |
电子信息科学类 | 640 | 646 | -- | 第一批 |
理科试验班类 | 632 | 632 | -- | 第一批 |
经济学类 | 650 | 657 | -- | 第一批 |
生物科学 | 632 | 632 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 660 | 666 | -- | 第一批 |
武汉大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
经济学类 | 579 | 580 | -- | 第一批 |
图书馆学 | 549 | 551 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 571 | 572 | -- | 第一批 |
汉语言文学 | 565 | 565 | -- | 第一批 |
政治学类 | 561 | 566 | -- | 第一批 |
新闻传播学类 | 571 | 575 | -- | 第一批 |
人文科学试验班 | 568 | 575 | -- | 第一批 |
哲学基地班 | 560 | 567 | -- | 第一批 |
心理学 | 567 | 567 | -- | 第一批 |
对外汉语 | 566 | 569 | -- | 第一批 |
戏剧影视文学 | 564 | 565 | -- | 第一批 |
历史学基地班 | 552 | 553 | -- | 第一批 |
英语 | 569 | 571 | -- | 第一批 |
档案学 | 560 | 562 | -- | 第一批 |
法学 | 568 | 569 | -- | 第一批 |
公共管理类 | 576 | 576 | -- | 第一批 |
武汉大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
公共管理类 | 590 | 592 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 585 | 587 | -- | 第一批 |
软件工程 | 577 | 596 | -- | 第一批 |
管理科学与工程类 | 580 | 586 | -- | 第一批 |
临床医学 | 588 | 610 | -- | 第一批 |
测绘工程 | 585 | 590 | -- | 第一批 |
材料类 | 585 | 586 | -- | 第一批 |
信息管理与信息系统 | 584 | 588 | -- | 第一批 |
核工程与核技术 | 582 | 586 | -- | 第一批 |
遥感科学与技术 | 585 | 589 | -- | 第一批 |
金融学 | 606 | 607 | -- | 第一批 |
空间信息与数字技术 | 580 | 581 | -- | 第一批 |
测控技术与仪器 | 578 | 581 | -- | 第一批 |
地理信息系统 | 580 | 580 | -- | 第一批 |
水质科学与技术 | 574 | 578 | -- | 第一批 |
能源动力系统及自动化 | 604 | 604 | -- | 第一批 |
城市规划 | 585 | 587 | -- | 第一批 |
水利类 | 593 | 610 | -- | 第一批 |
化学类 | 589 | 592 | -- | 第一批 |
机械设计制造及其自动化 | 592 | 594 | -- | 第一批 |
口腔医学 | 586 | 592 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 606 | 612 | -- | 第一批 |
建筑学 | 596 | 598 | -- | 第一批 |
预防医学 | 575 | 581 | -- | 第一批 |
化学基地班 | 598 | 602 | -- | 第一批 |
工程力学 | 579 | 582 | -- | 第一批 |
新闻传播学类 | 593 | 594 | -- | 第一批 |
物理学类 | 592 | 600 | -- | 第一批 |
土木工程 | 589 | 590 | -- | 第一批 |
印刷工程 | 579 | 584 | -- | 第一批 |
护理学 | 515 | 539 | -- | 第一批 |
光信息科学与技术 | 582 | 584 | -- | 第一批 |
电气工程与自动化 | 595 | 603 | -- | 第一批 |
土地资源管理 | 576 | 578 | -- | 第一批 |
数学类 | 585 | 586 | -- | 第一批 |
自动化 | 586 | 589 | -- | 第一批 |
信息安全 | 585 | 591 | -- | 第一批 |
药学 | 572 | 581 | -- | 第一批 |
数学基地班 | 576 | 581 | -- | 第一批 |
电子信息科学类 | 585 | 597 | -- | 第一批 |
包装工程 | 584 | 585 | -- | 第一批 |
医学检验 | 569 | 575 | -- | 第一批 |
电子科学与技术 | 586 | 591 | -- | 第一批 |
经济学类 | 601 | 607 | -- | 第一批 |
环境工程 | 582 | 583 | -- | 第一批 |
生命科学与技术基地班 | 607 | 609 | -- | 第一批 |
生物学基地班 | 593 | 597 | -- | 第一批 |
环境科学 | 585 | 587 | -- | 第一批 |
给排水科学与工程 | 580 | 582 | -- | 第一批 |
中国政法大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 546 | 567 | -- | 第一批 |
法学 | 569 | 587 | -- | 第一批 |
公共管理类 | 535 | 536 | -- | 第一批 |
新闻学 | 519 | 519 | -- | 第一批 |
汉语言文学 | 514 | 514 | -- | 第一批 |
中国政法大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
公共管理类 | 574 | 574 | -- | 第一批 |
法学 | 577 | 603 | -- | 第一批 |
工商管理 | 577 | 577 | -- | 第一批 |
经济学 | 579 | 584 | -- | 第一批 |
国际商务 | 583 | 589 | -- | 第一批 |
四川大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
对外汉语 | 552 | 561 | -- | 第一批 |
编辑出版学 | 543 | 552 | -- | 第一批 |
考古学 | 553 | 555 | -- | 第一批 |
国民经济管理 | 541 | 551 | -- | 第一批 |
英语 | 553 | 559 | -- | 第一批 |
旅游管理 | 541 | 544 | -- | 第一批 |
法学 | 546 | 551 | -- | 第一批 |
汉语言文学 | 549 | 558 | -- | 第一批 |
四川大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
电气信息类 | 561 | 571 | -- | 第一批 |
微电子学 | 563 | 584 | -- | 第一批 |
药学 | 554 | 569 | -- | 第一批 |
信息管理与信息系统 | 550 | 559 | -- | 第一批 |
金属材料工程 | 555 | 560 | -- | 第一批 |
软件工程 | 557 | 568 | -- | 第一批 |
高分子材料与工程 | 573 | 576 | -- | 第一批 |
热能与动力工程 | 559 | 562 | -- | 第一批 |
化学类 | 550 | 559 | -- | 第一批 |
生物科学类 | 565 | 567 | -- | 第一批 |
国民经济管理 | 555 | 564 | -- | 第一批 |
金融学 | 569 | 580 | -- | 第一批 |
电气信息类 | 561 | 571 | -- | 第一批 |
核工程与核技术 | 551 | 562 | -- | 第一批 |
土建类 | 560 | 577 | -- | 第一批 |
康复治疗学 | 550 | 558 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 557 | 572 | -- | 第一批 |
公共事业管理 | 538 | 543 | -- | 第一批 |
护理学 | 562 | 571 | -- | 第一批 |
口腔医学 | 572 | 580 | -- | 第一批 |
轻工生物技术 | 541 | 547 | -- | 第一批 |
制药工程 | 552 | 565 | -- | 第一批 |
农业水利工程 | 543 | 554 | -- | 第一批 |
水利类 | 564 | 579 | -- | 第一批 |
电子信息科学类 | 556 | 573 | -- | 第一批 |
预防医学 | 552 | 556 | -- | 第一批 |
轻化工程 | 554 | 574 | -- | 第一批 |
临床医学 | 574 | 579 | -- | 第一批 |
机械设计制造及其自动化 | 561 | 574 | -- | 第一批 |
测控技术与仪器 | 549 | 557 | -- | 第一批 |
医学检验 | 559 | 571 | -- | 第一批 |
食品科学与工程 | 548 | 558 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 564 | 575 | -- | 第一批 |
过程装备与控制工程 | 551 | 559 | -- | 第一批 |
医学技术 | 558 | 565 | -- | 第一批 |
纺织工程 | 551 | 558 | -- | 第一批 |
金融工程 | 560 | 568 | -- | 第一批 |
化学工程与工艺 | 547 | 559 | -- | 第一批 |
材料成型及控制工程 | 554 | 562 | -- | 第一批 |
广播电视新闻学 | 561 | 561 | -- | 第一批 |
中山大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
历史学 | 557 | 564 | -- | 第一批 |
会展经济与管理 | 553 | 563 | -- | 第一批 |
社会工作 | 566 | 567 | -- | 第一批 |
阿拉伯语 | 562 | 565 | -- | 第一批 |
人力资源管理 | 567 | 568 | -- | 第一批 |
工商管理 | 576 | 580 | -- | 第一批 |
经济学 | 579 | 590 | -- | 第一批 |
法语 | 567 | 571 | -- | 第一批 |
汉语言文学 | 570 | 570 | -- | 第一批 |
行政管理 | 564 | 565 | -- | 第一批 |
旅游管理 | 564 | 566 | -- | 第一批 |
法学 | 567 | 571 | -- | 第一批 |
政治学与行政学 | 562 | 564 | -- | 第一批 |
图书馆学 | 557 | 563 | -- | 第一批 |
人类学 | 549 | 551 | -- | 第一批 |
英语 | 561 | 571 | -- | 第一批 |
中山大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
计算机科学与技术 | 595 | 597 | -- | 第一批 |
统计学 | 596 | 599 | -- | 第一批 |
微电子学 | 586 | 589 | -- | 第一批 |
信息与计算科学 | 590 | 596 | -- | 第一批 |
环境工程 | 581 | 583 | -- | 第一批 |
材料化学 | 579 | 591 | -- | 第一批 |
信息管理与信息系统 | 577 | 583 | -- | 第一批 |
经济学 | 605 | 610 | -- | 第一批 |
口腔医学 | 618 | 621 | -- | 第一批 |
光信息科学与技术 | 597 | 605 | -- | 第一批 |
应用心理学 | 577 | 581 | -- | 第一批 |
英语 | 582 | 583 | -- | 第一批 |
逻辑学 | 582 | 587 | -- | 第一批 |
网络工程 | 584 | 587 | -- | 第一批 |
药学 | 573 | 575 | -- | 第一批 |
核工程与核技术 | 595 | 613 | -- | 第一批 |
化学工程与工艺 | 579 | 583 | -- | 第一批 |
预防医学 | 590 | 598 | -- | 第一批 |
临床医学 | 614 | 628 | -- | 第一批 |
高分子材料与工程 | 588 | 591 | -- | 第一批 |
理论与应用力学 | 585 | 604 | -- | 第一批 |
会展经济与管理 | 582 | 593 | -- | 第一批 |
医学检验 | 574 | 574 | -- | 第一批 |
软件工程 | 571 | 591 | -- | 第一批 |
生物技术 | 591 | 593 | -- | 第一批 |
金融学 | 614 | 616 | -- | 第一批 |
热能与动力工程 | 590 | 600 | -- | 第一批 |
通信工程 | 603 | 605 | -- | 第一批 |
旅游管理 | 569 | 583 | -- | 第一批 |
信息安全 | 583 | 593 | -- | 第一批 |
医学影像学 | 588 | 604 | -- | 第一批 |
护理学 | 568 | 586 | -- | 第一批 |
化学 | 561 | 561 | -- | 第一批 |
水文与水资源工程 | 578 | 582 | -- | 第一批 |
麻醉学 | 590 | 590 | -- | 第一批 |
资源环境与城乡规划管理 | 584 | 592 | -- | 第一批 |
电子信息科学与技术 | 580 | 592 | -- | 第一批 |
大气科学 | 578 | 585 | -- | 第一批 |
财务管理 | 604 | 611 | -- | 第一批 |
市场营销 | 590 | 593 | -- | 第一批 |
生物科学 | 578 | 586 | -- | 第一批 |
地理科学 | 569 | 576 | -- | 第一批 |
交通工程 | 576 | 595 | -- | 第一批 |
地球信息科学与技术 | 559 | 569 | -- | 第一批 |
环境科学 | 581 | 584 | -- | 第一批 |
数字媒体艺术 | 569 | 573 | -- | 第一批 |
清华大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
工商管理类 | 603 | 603 | -- | 第一批 |
经济与金融 | 609 | 613 | -- | 第一批 |
清华大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
生物科学 | 639 | 643 | -- | 第一批 |
工程力学与航天航空工程 | 644 | 644 | -- | 第一批 |
电气工程及其自动化 | 655 | 655 | -- | 第一批 |
建筑学 | 658 | 659 | -- | 第一批 |
经济与金融 | 659 | 659 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 652 | 652 | -- | 第一批 |
电子信息科学类 | 651 | 651 | -- | 第一批 |
建筑环境与设备工程 | 640 | 640 | -- | 第一批 |
机械工程及自动化 | 648 | 648 | -- | 第一批 |
自动化 | 649 | 652 | -- | 第一批 |
制造自动化与测控技术 | 643 | 652 | -- | 第一批 |
水利水电工程 | 634 | 634 | -- | 第一批 |
环境工程 | 638 | 638 | -- | 第一批 |
材料科学与工程 | 647 | 647 | -- | 第一批 |
化学工程与工业生物工程 | 637 | 639 | -- | 第一批 |
生物医学工程 | 630 | 630 | -- | 第一批 |
能源动力系统及自动化 | 646 | 646 | -- | 第一批 |
临床医学 | 644 | 644 | -- | 第一批 |
土木工程 | 654 | 656 | -- | 第一批 |
复旦大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
新闻传播学类 | 593 | 596 | -- | 第一批 |
社会学类 | 586 | 594 | -- | 第一批 |
经济学类 | 597 | 602 | -- | 第一批 |
法学 | 587 | 590 | -- | 第一批 |
中国语言文学类 | 591 | 596 | -- | 第一批 |
复旦大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
预防医学 | 609 | 609 | -- | 第一批 |
公共事业管理 | 620 | 639 | -- | 第一批 |
经济学类 | 629 | 648 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 620 | 633 | -- | 第一批 |
软件工程 | 618 | 637 | -- | 第一批 |
化学类 | 625 | 636 | -- | 第一批 |
长安大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
汉语言文学 | 518 | 521 | -- | 第一批 |
行政管理 | 532 | 537 | -- | 第一批 |
新闻学 | 515 | 515 | -- | 第一批 |
旅游管理 | 519 | 522 | -- | 第一批 |
思想政治教育 | 520 | 520 | -- | 第一批 |
长安大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
地球物理学 | 526 | 528 | -- | 第一批 |
工商管理 | 528 | 529 | -- | 第一批 |
通信工程 | 519 | 521 | -- | 第一批 |
工程管理 | 521 | 526 | -- | 第一批 |
材料成型及控制工程 | 531 | 533 | -- | 第一批 |
电子商务 | 525 | 534 | -- | 第一批 |
建筑学 | 532 | 544 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 527 | 528 | -- | 第一批 |
汽车服务工程 | 531 | 534 | -- | 第一批 |
建筑环境与设备工程 | 522 | 527 | -- | 第一批 |
车辆工程 | 541 | 546 | -- | 第一批 |
土木工程 | 534 | 543 | -- | 第一批 |
自动化 | 522 | 535 | -- | 第一批 |
机械电子工程 | 540 | 545 | -- | 第一批 |
热能与动力工程 | 534 | 536 | -- | 第一批 |
建筑设施智能技术 | 523 | 530 | -- | 第一批 |
遥感科学与技术 | 530 | 534 | -- | 第一批 |
环境工程 | 526 | 534 | -- | 第一批 |
勘查技术与工程 | 525 | 525 | -- | 第一批 |
交通运输 | 529 | 539 | -- | 第一批 |
交通工程 | 533 | 553 | -- | 第一批 |
统计学 | 522 | 532 | -- | 第一批 |
信息管理与信息系统 | 524 | 532 | -- | 第一批 |
无机非金属材料工程 | 525 | 526 | -- | 第一批 |
地理信息系统 | 524 | 529 | -- | 第一批 |
道路桥梁与渡河工程 | 538 | 547 | -- | 第一批 |
机械设计制造及其自动化 | 540 | 545 | -- | 第一批 |
化学工程与工艺 | 520 | 520 | -- | 第一批 |
山东大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
社会学类 | 549 | 552 | -- | 第一批 |
历史学类 | 555 | 561 | -- | 第一批 |
中国语言文学类 | 543 | 548 | -- | 第一批 |
公共管理类 | 551 | 552 | -- | 第一批 |
政治学类 | 532 | 533 | -- | 第一批 |
经济学类 | 545 | 554 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 554 | 558 | -- | 第一批 |
山东大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
护理学 | 522 | 536 | -- | 第一批 |
物理学类 | 566 | 566 | -- | 第一批 |
材料科学类 | 555 | 566 | -- | 第一批 |
经济学类 | 572 | 582 | -- | 第一批 |
药学类 | 535 | 537 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 546 | 551 | -- | 第一批 |
电子信息科学类 | 550 | 563 | -- | 第一批 |
水利类 | 526 | 534 | -- | 第一批 |
土建类 | 559 | 563 | -- | 第一批 |
电气信息类 | 554 | 558 | -- | 第一批 |
机械类 | 534 | 549 | -- | 第一批 |
管理科学与工程类 | 552 | 563 | -- | 第一批 |
自动化 | 558 | 564 | -- | 第一批 |
能源动力类 | 550 | 564 | -- | 第一批 |
生物医学工程 | 544 | 544 | -- | 第一批 |
生物科学类 | 563 | 566 | -- | 第一批 |
电气信息类 | 554 | 558 | -- | 第一批 |
电力工程与管理 | 548 | 559 | -- | 第一批 |
临床医学 | 555 | 578 | -- | 第一批 |
预防医学 | 513 | 513 | -- | 第一批 |
环境科学类 | 552 | 564 | -- | 第一批 |
中国人民大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
金融学 | 600 | 600 | -- | 第一批 |
新闻传播学类 | 590 | 594 | -- | 第一批 |
劳动与社会保障 | 581 | 586 | -- | 第一批 |
信用管理 | 592 | 592 | -- | 第一批 |
国际政治 | 586 | 591 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 600 | 602 | -- | 第一批 |
贸易经济 | 593 | 597 | -- | 第一批 |
人力资源管理 | 584 | 588 | -- | 第一批 |
农业经济管理类 | 586 | 586 | -- | 第一批 |
中国人民大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
环境科学 | 617 | 619 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 630 | 632 | -- | 第一批 |
管理科学 | 620 | 625 | -- | 第一批 |
金融学 | 646 | 646 | -- | 第一批 |
理科试验班 | 619 | 623 | -- | 第一批 |
法学 | 629 | 636 | -- | 第一批 |
保险 | 629 | 630 | -- | 第一批 |
国际经济与贸易 | 630 | 637 | -- | 第一批 |
统计学 | 630 | 633 | -- | 第一批 |
华南理工大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
电子商务 | 552 | 553 | -- | 第一批 |
会展经济与管理 | 542 | 544 | -- | 第一批 |
英语 | 534 | 543 | -- | 第一批 |
行政管理 | 536 | 553 | -- | 第一批 |
金融学 | 558 | 560 | -- | 第一批 |
国际经济与贸易 | 552 | 555 | -- | 第一批 |
编辑出版学 | 543 | 550 | -- | 第一批 |
法学 | 541 | 550 | -- | 第一批 |
华南理工大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
交通运输 | 566 | 567 | -- | 第一批 |
生物医学工程 | 557 | 558 | -- | 第一批 |
计算机软件 | 570 | 573 | -- | 第一批 |
电子商务 | 565 | 566 | -- | 第一批 |
工业设计 | 563 | 575 | -- | 第一批 |
会计学 | 572 | 578 | -- | 第一批 |
车辆工程 | 580 | 588 | -- | 第一批 |
制药工程 | 569 | 570 | -- | 第一批 |
数学与应用数学 | 569 | 571 | -- | 第一批 |
行政管理 | 563 | 571 | -- | 第一批 |
国际经济与贸易 | 564 | 576 | -- | 第一批 |
机械工程及自动化 | 583 | 586 | -- | 第一批 |
生物技术 | 553 | 560 | -- | 第一批 |
食品科学与工程 | 567 | 575 | -- | 第一批 |
船舶与海洋工程 | 572 | 577 | -- | 第一批 |
广告学 | 567 | 567 | -- | 第一批 |
应用化学 | 564 | 576 | -- | 第一批 |
信息安全 | 566 | 567 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 576 | 585 | -- | 第一批 |
能源工程及自动化 | 559 | 560 | -- | 第一批 |
光信息科学与技术 | 572 | 573 | -- | 第一批 |
材料成型及控制工程 | 563 | 569 | -- | 第一批 |
机械电子工程 | 574 | 584 | -- | 第一批 |
电气工程及其自动化 | 583 | 596 | -- | 第一批 |
资源科学与工程 | 576 | 580 | -- | 第一批 |
热能与动力工程 | 569 | 578 | -- | 第一批 |
建筑学 | 608 | 609 | -- | 第一批 |
核工程与核技术 | 573 | 578 | -- | 第一批 |
软件工程 | 564 | 577 | -- | 第一批 |
过程装备与控制工程 | 567 | 571 | -- | 第一批 |
高分子材料与工程 | 583 | 591 | -- | 第一批 |
应用物理学 | 556 | 557 | -- | 第一批 |
电气信息工程 | 580 | 581 | -- | 第一批 |
土木工程 | 588 | 602 | -- | 第一批 |
材料科学与工程 | 573 | 579 | -- | 第一批 |
自动化 | 579 | 583 | -- | 第一批 |
生物工程 | 570 | 573 | -- | 第一批 |
金融学 | 580 | 586 | -- | 第一批 |
知识产权 | 562 | 565 | -- | 第一批 |
轻化工程 | 559 | 570 | -- | 第一批 |
化学工程与工艺 | 557 | 571 | -- | 第一批 |
交通工程 | 563 | 568 | -- | 第一批 |
物流工程 | 571 | 578 | -- | 第一批 |
西南交通大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
思想政治教育 | 490 | 503 | -- | 第二批 |
西南交通大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
建筑环境与设备工程 | 551 | 552 | -- | 第一批 |
环境工程 | 548 | 550 | -- | 第一批 |
消防工程 | 541 | 552 | -- | 第一批 |
机械设计制造及其自动化 | 511 | 521 | -- | 第二批 |
物流工程 | 545 | 555 | -- | 第一批 |
机械设计制造及其自动化 | 555 | 557 | -- | 第一批 |
交通工程 | 556 | 556 | -- | 第一批 |
信息安全 | 534 | 535 | -- | 第一批 |
通信工程 | 555 | 556 | -- | 第一批 |
交通运输 | 487 | 525 | -- | 第二批 |
土木工程 | 522 | 527 | -- | 第二批 |
电子信息工程 | 545 | 546 | -- | 第一批 |
交通运输 | 566 | 569 | -- | 第一批 |
生物工程 | 535 | 536 | -- | 第一批 |
建筑学 | 558 | 558 | -- | 第一批 |
材料科学与工程 | 542 | 546 | -- | 第一批 |
测绘工程 | 537 | 561 | -- | 第一批 |
信息管理与信息系统 | 552 | 567 | -- | 第一批 |
电气工程及其自动化 | 559 | 561 | -- | 第一批 |
计算机软件 | 524 | 524 | -- | 第一批 |
电气工程及其自动化 | 524 | 536 | -- | 第二批 |
土木工程 | 561 | 565 | -- | 第一批 |
地质工程 | 536 | 539 | -- | 第一批 |
生物信息学 | 527 | 530 | -- | 第一批 |
生物医学工程 | 530 | 544 | -- | 第一批 |
工程力学 | 549 | 553 | -- | 第一批 |
公共管理 | 524 | 530 | -- | 第一批 |
软件工程 | 545 | 552 | -- | 第一批 |
计算机科学与技术 | 535 | 539 | -- | 第一批 |
数学与应用数学 | 538 | 540 | -- | 第一批 |
统计学 | 544 | 551 | -- | 第一批 |
车辆工程 | 553 | 560 | -- | 第一批 |
材料成型及控制工程 | 545 | 547 | -- | 第一批 |
物流管理 | 546 | 547 | -- | 第一批 |
电子信息科学与技术 | 548 | 551 | -- | 第一批 |
通信工程 | 506 | 508 | -- | 第二批 |